
View
View| Program | Intake capacity/ year |
| MBBS | 150 |
| MD (General Medicine) | 09 |
| MD (Radio-diagnosis) | 03 |
| MD (Anesthesiology) | 03 |
| MD (Psychiatry) | 02 |
| MD (Dermatology, venerology & Leprosy | 03 |
| MD (Anatomy) | 02 |
| MD (Physiology) | 02 |
| MD (Biochemistry) | 02 |
| MD (Pharmacology) | 02 |
| MD (Microbiology) | 02 |
| MD (Pathology) | 02 |
| MD (Community Medicine) | 02 |
| MD (Respiratory Medicine) | 02 |
| MD (Emergency Medicine) | 03 |
| MS (General Surgery) | 04 |
| MS (Oto-Rhinolaryngology) | 02 |
| MS (Ophthalmology) | 02 |
| MS (Orthopedics) | 05 |
| MS (Obstetrics & Gynecology) | 04 |

